Predpoveď počasia
dnes, pondelok 9. 11. 2026
1 °C
| vietor | východný, 3.23 m/s |
| tlak | 1025 hPa |
| vlhkosť | 79 % |
| večer | polojasno 6 °C | |
| noc | zamračené 4 °C |
zajtra, utorok 10. 11. 2026
4 °C
| vietor | juhovýchodný, 4.34 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkosť | 97 % |
| zrážky | 2.98 mm |
streda 11. 11. 2026
1 °C
| vietor | juhovýchodný, 3.75 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkosť | 93 % |
| zrážky | 0.22 mm |
štvrtok 12. 11. 2026
5 °C
| vietor | juhovýchodný, 4.52 m/s |
| tlak | 1002 hPa |
| vlhkosť | 94 % |
| zrážky | 5.7 mm |

