Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:6
DNES:149
TÝŽDEŇ:3424
CELKOM:1547116
vietor | západný, Z, 8.86 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkosť | 64 % |
zrážky | 1.81 mm |
ráno | slabý dážď 4 °C | |
poobede | slabý dážď 4 °C |
vietor | západný, Z, 11.71 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkosť | 97 % |
zrážky | 16.86 mm |
sneženie | 3.2 mm |
vietor | severozápadný, SZ, 11.19 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkosť | 69 % |
vietor | severozápadný, SZ, 6.46 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkosť | 98 % |
zrážky | 1.98 mm |
sneženie | 4.61 mm |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4
1
|
5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Návštevnosť:
ONLINE:6
DNES:149
TÝŽDEŇ:3424
CELKOM:1547116
Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Zelenči na rok 2023:
26.1.2023
28.2.2023
25.4.2023
28.6.2023
27.9.2023
12.12.2023