Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 3
DNES: 267
TÝŽDEŇ: 1855
CELKOM: 1178639
vietor | severozápadný, SZ, 5.87 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkosť | 37 % |
poobede | jasná obloha 24 °C | |
večer | oblačno 22 °C | |
noc | polojasno 15 °C |
vietor | severozápadný, SZ, 7.47 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkosť | 33 % |
vietor | severozápadný, SZ, 7.79 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkosť | 60 % |
zrážky | 0.16 mm |
vietor | severozápadný, SZ, 6.54 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkosť | 41 % |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9
1
|
10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Návštevnosť:
ON LINE: 3
DNES: 267
TÝŽDEŇ: 1855
CELKOM: 1178639